建发物业
港股通
( 02156.hk)
请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-9d4fe263>市盈率8.92请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-9d4fe263>市净率2.42市销率1.17股息率7.98%上市时间2020-12-31股价3.26港币 (0.31% , 563.08万港币) 市值45.91亿港币总股本14.08亿上市至今年化投资收益率5.27%累计做空占h股本比例0.09%
所属三级行业物业服务及管理 (恒生) 市盈率15.97市净率1.23市销率0.88股息率4.08%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

建发物业(02156)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-05-23

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
05-28 (星期二)-- (--) ---- (--) 3.26港币 (0.28%)
05-27 (星期一)-- (--) ---- (--) 3.25港币 (-1.40%)
05-24 (星期五)-- (--) ---- (--) 3.30港币 (-0.84%)
05-23 (星期四)0 (0.00%) 0港币1,970.62万港币 (0.39%) 3.32港币 (-2.45%)
05-22 (星期三)0 (0.00%) 0港币2,020.02万港币 (0.39%) 3.41港币 (0.82%)
05-21 (星期二)0 (0.00%) 0港币2,003.55万港币 (0.39%) 3.38港币 (-1.35%)
05-20 (星期一)-30.13万 (-20.50%) -111.25万港币2,031.00万港币 (0.39%) 3.43港币 (1.09%)
05-17 (星期五)-1.79万 (-0.22%) -6.33万港币2,119.30万港币 (0.41%) 3.39港币 (0.27%)
05-16 (星期四)-23.60万 (-15.82%) -86.24万港币2,120.03万港币 (0.41%) 3.38港币 (0.00%)
05-14 (星期二)-53.60万 (-23.34%) -197.16万港币2,206.17万港币 (0.43%) 3.38港币 (0.27%)
05-13 (星期一)-7.20万 (-9.19%) -26.27万港币2,395.23万港币 (0.47%) 3.37港币 (-1.36%)
05-10 (星期五)0 (0.00%) 0港币2,454.70万港币 (0.47%) 3.42港币 (3.07%)
05-09 (星期四)0 (0.00%) 0港币2,381.52万港币 (0.47%) 3.32港币 (1.42%)
05-08 (星期三)0 (0.00%) 0港币2,348.26万港币 (0.47%) 3.27港币 (0.28%)
05-07 (星期二)-7,000.00 (-0.85%) -2.47万港币2,341.61万港币 (0.47%) 3.26港币 (1.15%)
05-06 (星期一)0 (0.00%) 0港币2,317.44万港币 (0.47%) 3.22港币 (-1.69%)
05-03 (星期五)0 (0.00%) 0港币2,357.39万港币 (0.47%) 3.28港币 (2.91%)
05-02 (星期四)0 (0.00%) 0港币2,290.80万港币 (0.47%) 3.19港币 (3.61%)
04-30 (星期二)0 (0.00%) 0港币2,210.89万港币 (0.47%) 3.07港币 (3.75%)
04-29 (星期一)0 (0.00%) 0港币2,130.98万港币 (0.47%) 2.96港币 (3.23%)
04-26 (星期五)0 (0.00%) 0港币2,064.38万港币 (0.47%) 2.87港币 (3.33%)
04-25 (星期四)0 (0.00%) 0港币1,997.79万港币 (0.47%) 2.78港币 (1.01%)
04-24 (星期三)0 (0.00%) 0港币1,977.81万港币 (0.47%) 2.75港币 (1.02%)
04-23 (星期二)0 (0.00%) 0港币1,957.83万港币 (0.47%) 2.72港币 (-0.68%)
04-22 (星期一)0 (0.00%) 0港币1,971.15万港币 (0.47%) 2.74港币 (0.34%)
04-19 (星期五)0 (0.00%) 0港币1,964.49万港币 (0.47%) 2.73港币 (-0.67%)
04-18 (星期四)0 (0.00%) 0港币1,977.81万港币 (0.47%) 2.75港币 (-0.34%)
04-17 (星期三)0 (0.00%) 0港币1,984.47万港币 (0.47%) 2.76港币 (1.36%)
04-16 (星期二)0 (0.00%) 0港币1,957.83万港币 (0.47%) 2.72港币 (0.34%)
04-15 (星期一)0 (0.00%) 0港币1,951.18万港币 (0.47%) 2.71港币 (-0.34%)
网站地图