世茂服务
港股通
( 00873.hk)
请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-9d4fe263>市盈率8.37请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-9d4fe263>市净率0.29市销率0.28股息率0.00%上市时间2020-10-30股价1.02港币 (-4.67% , 157.95万港币) 市值25.18亿港币总股本24.68亿上市至今年化投资收益率-3.40%
所属三级行业物业服务及管理 (恒生) 市盈率15.97市净率1.23市销率0.88股息率4.08%
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

世茂服务(00873)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-05-23

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
05-28 (星期二)-- (--) ---- (--) 1.02港币 (-4.67%)
05-27 (星期一)-- (--) ---- (--) 1.07港币 (3.88%)
05-24 (星期五)-- (--) ---- (--) 1.03港币 (-2.83%)
05-23 (星期四)-43.40万 (-29.28%) -46.51万港币4.78亿港币 (18.25%) 1.06港币 (-6.19%)
05-22 (星期三)-134.00万 (-34.41%) -154.67万港币5.10亿港币 (18.27%) 1.13港币 (0.89%)
05-21 (星期二)-205.60万 (-38.76%) -230.81万港币5.07亿港币 (18.32%) 1.12港币 (-5.88%)
05-20 (星期一)-157.60万 (-30.89%) -191.19万港币5.41亿港币 (18.41%) 1.19港币 (-3.25%)
05-17 (星期五)-212.80万 (-22.80%) -251.43万港币5.61亿港币 (18.47%) 1.23港币 (10.81%)
05-16 (星期四)-338.40万 (-25.52%) -379.10万港币5.08亿港币 (18.56%) 1.11港币 (14.43%)
05-14 (星期二)-4.70万 (-4.52%) -4.58万港币4.48亿港币 (18.69%) 0.97港币 (-3.00%)
05-13 (星期一)-60.40万 (-11.86%) -60.45万港币4.61亿港币 (18.70%) 1.00港币 (3.09%)
05-10 (星期五)-405.40万 (-23.92%) -386.91万港币4.48亿港币 (18.72%) 0.97港币 (14.12%)
05-09 (星期四)-42.50万 (-16.82%) -35.91万港币3.96亿港币 (18.89%) 0.85港币 (7.59%)
05-08 (星期三)-83.50万 (-24.57%) -68.02万港币3.69亿港币 (18.90%) 0.79港币 (-8.14%)
05-07 (星期二)-131.50万 (-49.84%) -112.35万港币4.02亿港币 (18.94%) 0.86港币 (-2.27%)
05-06 (星期一)-10.80万 (-19.94%) -9.64万港币4.12亿港币 (18.99%) 0.88港币 (-4.35%)
05-03 (星期五)0 (0.00%) 0港币4.31亿港币 (18.99%) 0.92港币 (4.55%)
05-02 (星期四)0 (0.00%) 0港币4.13亿港币 (18.99%) 0.88港币 (4.76%)
04-30 (星期二)-15.50万 (-11.85%) -13.12万港币3.94亿港币 (18.99%) 0.84港币 (-5.62%)
04-29 (星期一)-190.20万 (-27.02%) -165.65万港币4.17亿港币 (19.00%) 0.89港币 (11.25%)
04-26 (星期五)-9.20万 (-5.00%) -7.22万港币3.77亿港币 (19.08%) 0.80港币 (6.67%)
04-25 (星期四)-4.40万 (-5.96%) -3.33万港币3.53亿港币 (19.08%) 0.75港币 (1.35%)
04-24 (星期三)-27.30万 (-26.82%) -19.82万港币3.49亿港币 (19.08%) 0.74港币 (2.78%)
04-23 (星期二)-50.40万 (-55.94%) -35.74万港币3.39亿港币 (19.09%) 0.72港币 (0.00%)
04-22 (星期一)-15.10万 (-19.41%) -10.59万港币3.40亿港币 (19.11%) 0.72港币 (2.86%)
04-19 (星期五)-5.70万 (-1.41%) -3.91万港币3.30亿港币 (19.12%) 0.70港币 (-1.41%)
04-18 (星期四)-36.40万 (-54.25%) -26.12万港币3.35亿港币 (19.12%) 0.71港币 (-2.74%)
04-17 (星期三)-2.90万 (-35.80%) -2.10万港币3.45亿港币 (19.14%) 0.73港币 (0.00%)
04-16 (星期二)-60.60万 (-11.85%) -43.92万港币3.45亿港币 (19.14%) 0.73港币 (-2.67%)
04-15 (星期一)-51.80万 (-68.52%) -38.03万港币3.55亿港币 (19.16%) 0.75港币 (0.00%)
网站地图