华亚智能
深股通
(江苏 003043.sz)
请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-9d4fe263>市盈率35.11请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-9d4fe263>市净率2.93市销率6.81股息率0.64%上市时间2021-04-06股价39.00 (5.04% , 1.73亿) 市值31.20亿流通市值19.00亿股东人数1.36万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-9d4fe263>人均自由流通市值14.00万总股本8,000.11万上市至今年化投资收益率-10.33%陆股通持仓占流通a股比例1.18%质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (自然人)
所属三级行业金属制品 (申万) 市盈率41.97市净率1.78市销率1.11股息率0.91%申万2021版:电子半导体国证:
所属指数
  • (共3个)
可转换债券债券收盘价:转股折溢价率:
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

华亚智能(003043)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-05-27

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
05-28 (星期二)-- (--) ---- (--) 39.00 (5.04%)
05-27 (星期一)-2.45万 (-1.30%) -87.57万2,130.81万 (1.18%) 37.13 (4.59%) 2305/4172
05-24 (星期五)5.92万 (11.10%) 212.88万2,124.25万 (1.23%) 35.50 (-2.82%)
05-23 (星期四)-2.35万 (-4.94%) -86.63万1,969.62万 (1.11%) 36.53 (-1.85%)
05-22 (星期三)3.06万 (7.51%) 113.24万2,094.29万 (1.16%) 37.22 (1.25%)
05-21 (星期二)9,000.00 (2.56%) 33.11万1,955.92万 (1.09%) 36.76 (-1.08%)
最新5个交易日5.08万 (1.39%) 185.03万净收益 3.60万 (1.94%) (-0.08%) 579/4172
05-20 (星期一)-2.60万 (-5.76%) -96.66万1,943.76万 (1.07%) 37.16 (0.30%)
05-17 (星期五)9.01万 (16.74%) 330.41万2,034.34万 (1.13%) 37.05 (2.09%)
05-16 (星期四)-2.06万 (-4.25%) -75.23万1,665.63万 (0.94%) 36.29 (0.17%)
05-15 (星期三)0 (0.00%) 01,737.51万 (0.98%) 36.23 (-0.03%)
05-14 (星期二)3,000.00 (0.67%) 10.96万1,737.99万 (0.98%) 36.24 (0.03%)
05-13 (星期一)-7,900.00 (-1.15%) -28.78万1,726.65万 (0.98%) 36.23 (-2.03%)
05-10 (星期五)-3.59万 (-4.24%) -133.77万1,791.60万 (0.99%) 36.98 (-2.74%)
05-09 (星期四)10.72万 (8.60%) 406.84万1,978.48万 (1.07%) 38.02 (-0.21%)
05-08 (星期三)-12.71万 (-10.76%) -489.39万1,574.21万 (0.85%) 38.10 (-0.08%)
05-07 (星期二)1.71万 (2.06%) 65.38万2,060.08万 (1.11%) 38.13 (-0.75%)
05-06 (星期一)-6.69万 (-7.04%) -256.14万2,010.05万 (1.07%) 38.42 (2.98%)
04-30 (星期二)-5.33万 (-6.19%) -198.13万2,201.58万 (1.21%) 37.31 (0.84%)
04-29 (星期一)3.04万 (3.89%) 111.74万2,380.50万 (1.32%) 37.00 (2.83%)
04-26 (星期五)2.63万 (3.78%) 94.41万2,205.53万 (1.26%) 35.98 (1.61%)
04-25 (星期四)5,300.00 (0.59%) 18.89万2,077.47万 (1.20%) 35.41 (0.77%)
最新20个交易日-7,510.00 (-0.05%) -54.43万净收益 26.56万 (48.80%) (5.66%) 1554/4172
04-24 (星期三)3.77万 (5.07%) 131.71万2,043.00万 (1.19%) 35.14 (2.93%)
04-23 (星期二)-3.57万 (-5.72%) -122.05万1,856.15万 (1.12%) 34.14 (0.80%)
04-22 (星期一)4.55万 (7.10%) 152.41万1,962.39万 (1.19%) 33.87 (0.15%)
04-19 (星期五)-5.67万 (-7.39%) -192.70万1,805.65万 (1.10%) 33.82 (-1.86%)
04-18 (星期四)-8.79万 (-9.04%) -301.98万2,035.20万 (1.21%) 34.46 (1.12%)
04-17 (星期三)26.67万 (22.97%) 894.97万2,312.32万 (1.39%) 34.08 (7.34%)
04-16 (星期二)7.63万 (5.56%) 248.46万1,307.46万 (0.85%) 31.75 (-9.10%)
04-15 (星期一)-5.53万 (-4.41%) -195.73万1,171.90万 (0.69%) 34.93 (-3.99%)
04-12 (星期五)-2.62万 (-3.17%) -96.31万1,421.73万 (0.80%) 36.38 (-0.49%)
最新60个交易日-30.52万 (-0.39%) -1,638.07万净收益 504.29万 (30.79%) (-2.93%) 2459/4172
最新120个交易日44.05万 (0.34%) 693.07万净收益 943.10万 (136.07%) (-32.48%) 325/4172
最新240个交易日45.31万 (0.15%) 867.86万净收益 -25.08万 (-2.89%) (-32.28%) 398/4172
网站地图