徐工机械
深股通
(江苏 000425.sz)
请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-9d4fe263>市盈率16.73请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-9d4fe263>市净率1.56市销率0.97股息率2.35%上市时间1996-08-28股价7.65 (-4.14% , 7.93亿) 市值903.94亿流通市值621.19亿股东人数15.04万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-9d4fe263>人均自由流通市值34.97万总股本118.16亿上市至今年化投资收益率13.39%陆股通持仓占流通a股比例3.86%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (国有)
所属三级行业市盈率21.40市净率1.67市销率1.36股息率2.12%申万2021版:机械设备国证:
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

徐工机械(000425)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-05-27

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
05-28 (星期二)-- (--) ---- (--) 7.65 (-4.14%)
05-27 (星期一)-154.70万 (-1.83%) -1,226.60万25.01亿 (3.86%) 7.98 (1.66%) 1910/4172
05-24 (星期五)-75.97万 (-0.57%) -597.94万24.72亿 (3.88%) 7.85 (2.75%)
05-23 (星期四)85.82万 (1.07%) 660.13万24.12亿 (3.89%) 7.64 (-0.26%)
05-22 (星期三)-407.71万 (-5.83%) -3,140.08万24.12亿 (3.88%) 7.66 (-0.13%)
05-21 (星期二)-75.30万 (-1.74%) -577.75万24.46亿 (3.93%) 7.67 (0.13%)
最新5个交易日-627.86万 (-1.53%) -4,882.24万净收益 -128.30万 (-2.63%) (4.18%) 1800/4172
05-20 (星期一)440.44万 (4.33%) 3,370.47万24.49亿 (3.94%) 7.66 (-2.05%)
05-17 (星期五)89.58万 (0.91%) 695.40万24.65亿 (3.88%) 7.82 (-1.01%)
05-16 (星期四)-51.88万 (-0.58%) -406.62万24.83亿 (3.87%) 7.90 (1.54%)
05-15 (星期三)0 (0.00%) 024.50亿 (3.88%) 7.78 (-1.27%)
05-14 (星期二)136.26万 (1.94%) 1,071.55万24.81亿 (3.88%) 7.88 (-1.25%)
05-13 (星期一)506.13万 (4.06%) 4,049.65万25.02亿 (3.86%) 7.98 (-0.50%)
05-10 (星期五)100.84万 (0.83%) 798.38万24.74亿 (3.80%) 8.02 (0.00%)
05-09 (星期四)595.37万 (2.77%) 4,655.33万24.66亿 (3.79%) 8.02 (8.67%)
05-08 (星期三)-11.17万 (-0.16%) -82.19万22.25亿 (3.71%) 7.38 (-1.47%)
05-07 (星期二)571.21万 (4.40%) 4,311.60万22.59亿 (3.71%) 7.49 (0.13%)
05-06 (星期一)-1,691.91万 (-7.77%) -1.23亿22.13亿 (3.64%) 7.48 (6.40%)
04-30 (星期二)-1,978.98万 (-14.97%) -1.38亿21.99亿 (3.85%) 7.03 (1.74%)
04-29 (星期一)-624.54万 (-6.90%) -4,294.54万22.98亿 (4.10%) 6.91 (0.29%)
04-26 (星期五)939.78万 (6.81%) 6,430.12万23.35亿 (4.17%) 6.89 (-1.15%)
04-25 (星期四)-294.91万 (-4.22%) -2,054.36万22.96亿 (4.06%) 6.97 (-0.29%)
最新20个交易日-1,901.64万 (-0.89%) -1.25亿净收益 -2,693.52万 (-21.58%) (14.16%) 2294/4172
04-24 (星期三)75.03万 (0.81%) 520.79万23.23亿 (4.09%) 6.99 (1.90%)
04-23 (星期二)823.91万 (7.49%) 5,672.34万22.75亿 (4.08%) 6.86 (-2.83%)
04-22 (星期一)1,913.39万 (12.73%) 1.36亿22.83亿 (3.98%) 7.06 (-3.95%)
04-19 (星期五)60.51万 (0.64%) 447.47万22.36亿 (3.75%) 7.35 (-0.54%)
04-18 (星期四)-363.40万 (-2.14%) -2,701.05万22.44亿 (3.74%) 7.39 (-2.12%)
04-17 (星期三)-897.04万 (-3.99%) -6,508.33万23.20亿 (3.78%) 7.55 (8.32%)
04-16 (星期二)11.38万 (0.09%) 80.61万22.04亿 (3.90%) 6.97 (-4.78%)
04-15 (星期一)-1,891.34万 (-8.42%) -1.37亿23.14亿 (3.89%) 7.32 (4.72%)
04-12 (星期五)-120.78万 (-1.00%) -848.60万23.42亿 (4.13%) 6.99 (-1.83%)
最新60个交易日829.01万 (0.13%) 2,764.71万净收益 3,849.87万 (139.25%) (32.78%) 1058/4172
最新120个交易日-3,150.75万 (-0.31%) -1.82亿净收益 -6,900.96万 (-37.84%) (39.27%) 2035/4172
最新240个交易日-9,417.59万 (-0.55%) -6.10亿净收益 -1.37亿 (-22.45%) (38.46%) 2301/4172
网站地图