江铃汽车
深股通
(江西 000550.sz)
请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-9d4fe263>市盈率12.02请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-9d4fe263>市净率1.97市销率0.63股息率2.77%上市时间1993-12-01股价24.72 (-0.04% , 1.78亿) 市值213.39亿流通市值128.16亿股东人数2.67万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-9d4fe263>人均自由流通市值15.22万总股本8.63亿上市至今年化投资收益率7.59%陆股通持仓占流通a股比例6.53%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (国有)
所属三级行业市盈率18.30市净率1.55市销率0.56股息率1.23%申万2021版:汽车国证:
所属指数
  • (共4个)
同股同权查看历史折扣
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

江铃汽车(000550)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-05-27

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
05-27 (星期一)83.83万 (11.60%) 2,062.87万8.37亿 (6.53%) 24.72 (-0.04%) 165/4172
05-24 (星期五)19.52万 (4.29%) 486.71万8.16亿 (6.37%) 24.73 (-2.14%)
05-23 (星期四)52.52万 (12.06%) 1,331.66万8.29亿 (6.33%) 25.27 (-1.98%)
05-22 (星期三)-26.69万 (-6.15%) -691.36万8.32亿 (6.23%) 25.78 (-0.69%)
05-21 (星期二)67.40万 (9.57%) 1,745.65万8.45亿 (6.28%) 25.96 (-1.10%)
最新5个交易日196.58万 (7.14%) 4,935.53万净收益 -76.04万 (-1.54%) (-5.83%) 120/4172
05-20 (星期一)-15.22万 (-2.50%) -397.68万8.37亿 (6.15%) 26.25 (0.38%)
05-17 (星期五)-75.21万 (-12.14%) -1,967.08万8.38亿 (6.18%) 26.15 (-0.19%)
05-16 (星期四)28.45万 (3.31%) 746.46万8.59亿 (6.32%) 26.20 (-2.06%)
05-15 (星期三)0 (0.00%) 08.69亿 (6.27%) 26.75 (-1.65%)
05-14 (星期二)-29.62万 (-3.58%) -805.35万8.84亿 (6.27%) 27.20 (2.03%)
05-13 (星期一)-28.25万 (-4.05%) -750.59万8.74亿 (6.33%) 26.66 (0.83%)
05-10 (星期五)17.02万 (2.79%) 448.62万8.75亿 (6.38%) 26.44 (-1.16%)
05-09 (星期四)96.99万 (10.68%) 2,583.89万8.80亿 (6.35%) 26.75 (1.13%)
05-08 (星期三)25.94万 (2.92%) 683.12万8.45亿 (6.16%) 26.45 (-0.08%)
05-07 (星期二)-3.24万 (-0.32%) -86.43万8.38亿 (6.11%) 26.47 (-2.61%)
05-06 (星期一)62.89万 (4.21%) 1,685.99万8.62亿 (6.12%) 27.18 (3.86%)
04-30 (星期二)32.07万 (3.22%) 840.66万8.13亿 (5.99%) 26.17 (-1.62%)
04-29 (星期一)8.78万 (0.77%) 233.35万8.18亿 (5.93%) 26.60 (-1.34%)
04-26 (星期五)60.03万 (3.13%) 1,602.75万8.27亿 (5.92%) 26.96 (5.35%)
04-25 (星期四)292.97万 (11.36%) 7,565.99万7.70亿 (5.80%) 25.59 (-4.16%)
最新20个交易日670.17万 (3.59%) 1.73亿净收益 -753.93万 (-4.35%) (-7.42%) 54/4172
04-24 (星期三)-194.15万 (-9.05%) -5,218.99万7.25亿 (5.24%) 26.70 (-9.25%)
04-23 (星期二)40.05万 (5.09%) 1,180.30万8.56亿 (5.61%) 29.42 (-3.38%)
04-22 (星期一)-27.36万 (-4.85%) -838.93万8.73亿 (5.53%) 30.45 (-1.68%)
04-19 (星期五)102.08万 (14.70%) 3,140.03万8.97亿 (5.59%) 30.97 (-0.74%)
04-18 (星期四)-142.71万 (-12.54%) -4,434.17万8.72亿 (5.39%) 31.20 (4.10%)
04-17 (星期三)122.05万 (17.17%) 3,575.57万8.80亿 (5.66%) 29.97 (5.38%)
04-16 (星期二)2.16万 (0.34%) 62.46万8.00亿 (5.43%) 28.44 (-2.90%)
04-15 (星期一)4.33万 (0.70%) 125.76万8.24亿 (5.42%) 29.29 (1.42%)
04-12 (星期五)93.00万 (15.79%) 2,701.52万8.11亿 (5.42%) 28.88 (0.21%)
04-11 (星期四)101.26万 (13.10%) 2,917.48万7.82亿 (5.24%) 28.82 (2.13%)
最新60个交易日863.73万 (1.49%) 2.28亿净收益 -1,401.04万 (-6.16%) (1.27%) 94/4172
最新120个交易日718.98万 (0.59%) 1.99亿净收益 -2,131.75万 (-10.71%) (15.14%) 178/4172
最新240个交易日2,799.70万 (0.96%) 5.12亿净收益 1.85亿 (36.22%) (98.97%) 26/4172
网站地图