山推股份
深股通
(山东 000680.sz)
请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-9d4fe263>市盈率15.48请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-9d4fe263>市净率2.15市销率1.11股息率1.81%上市时间1997-01-22股价8.29 (-4.71% , 2.34亿) 市值124.42亿流通市值108.43亿股东人数7.30万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-9d4fe263>人均自由流通市值10.04万总股本15.01亿上市至今年化投资收益率5.68%陆股通持仓占流通a股比例3.19%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (国有)
所属三级行业市盈率21.40市净率1.67市销率1.36股息率2.12%申万2021版:机械设备国证:
所属指数
  • (共3个)
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

山推股份(000680)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-05-27

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
05-28 (星期二)-- (--) ---- (--) 8.29 (-4.71%)
05-27 (星期一)-258.57万 (-6.75%) -2,201.58万3.63亿 (3.19%) 8.70 (3.57%) 2759/4172
05-24 (星期五)-338.56万 (-10.14%) -2,830.00万3.72亿 (3.39%) 8.40 (3.58%)
05-23 (星期四)15.11万 (0.89%) 122.68万3.87亿 (3.65%) 8.11 (-1.34%)
05-22 (星期三)-55.73万 (-3.43%) -459.28万3.91亿 (3.63%) 8.22 (-1.91%)
05-21 (星期二)29.77万 (1.93%) 249.52万4.03亿 (3.68%) 8.38 (-0.95%)
最新5个交易日-607.98万 (-5.05%) -5,118.66万净收益 -170.75万 (-3.34%) (2.84%) 2763/4172
05-20 (星期一)72.88万 (3.23%) 612.33万4.04亿 (3.65%) 8.46 (-0.12%)
05-17 (星期五)16.35万 (0.68%) 138.17万3.99亿 (3.60%) 8.47 (-1.85%)
05-16 (星期四)250.84万 (10.00%) 2,162.62万4.05亿 (3.59%) 8.63 (-1.48%)
05-15 (星期三)0 (0.00%) 03.89亿 (3.39%) 8.76 (-1.24%)
05-14 (星期二)82.62万 (3.14%) 737.36万3.94亿 (3.39%) 8.87 (-1.99%)
05-13 (星期一)33.42万 (1.02%) 297.85万3.94亿 (3.33%) 9.05 (1.00%)
05-10 (星期五)-8.00万 (-0.25%) -71.56万3.87亿 (3.31%) 8.96 (-2.08%)
05-09 (星期四)-296.73万 (-5.37%) -2,681.77万3.96亿 (3.31%) 9.15 (4.45%)
05-08 (星期三)-195.55万 (-6.83%) -1,700.11万4.06亿 (3.54%) 8.76 (-0.79%)
05-07 (星期二)-113.53万 (-2.67%) -1,005.36万4.26亿 (3.69%) 8.83 (-0.79%)
05-06 (星期一)-159.94万 (-3.08%) -1,369.12万4.39亿 (3.78%) 8.90 (10.01%)
04-30 (星期二)-278.94万 (-6.58%) -2,258.40万4.12亿 (3.90%) 8.09 (2.80%)
04-29 (星期一)-142.55万 (-2.15%) -1,121.07万4.23亿 (4.11%) 7.87 (-4.61%)
04-26 (星期五)156.55万 (5.13%) 1,290.01万4.55亿 (5.15%) 8.25 (0.24%)
04-25 (星期四)39.50万 (1.40%) 324.64万4.41亿 (5.01%) 8.23 (0.00%)
最新20个交易日-1,151.05万 (-1.79%) -9,763.06万净收益 -250.40万 (-2.56%) (5.71%) 2763/4172
04-24 (星期三)-4.95万 (-0.15%) -40.45万4.38亿 (4.97%) 8.23 (1.23%)
04-23 (星期二)79.37万 (1.97%) 645.01万4.33亿 (4.97%) 8.13 (-1.45%)
04-22 (星期一)293.13万 (5.60%) 2,447.61万4.33亿 (4.90%) 8.25 (-5.28%)
04-19 (星期五)156.07万 (3.43%) 1,357.60万4.32亿 (4.63%) 8.71 (0.23%)
04-18 (星期四)-66.92万 (-0.93%) -594.35万4.17亿 (4.48%) 8.69 (-5.03%)
04-17 (星期三)-576.80万 (-10.51%) -5,114.36万4.45亿 (4.54%) 9.15 (8.41%)
04-16 (星期二)-55.21万 (-1.09%) -466.90万4.59亿 (5.08%) 8.44 (-3.10%)
04-15 (星期一)-449.59万 (-9.36%) -3,898.43万4.79亿 (5.13%) 8.71 (2.35%)
04-12 (星期五)348.02万 (8.27%) 2,986.01万5.06亿 (5.59%) 8.51 (-2.52%)
最新60个交易日1,992.84万 (0.87%) 1.11亿净收益 6,197.91万 (55.68%) (33.44%) 115/4172
最新120个交易日2,461.05万 (0.62%) 1.37亿净收益 7,657.76万 (55.72%) (66.99%) 104/4172
最新240个交易日2,794.25万 (0.38%) 1.54亿净收益 9,008.41万 (58.41%) (96.87%) 134/4172
网站地图