冰轮环境
深股通
(山东 000811.sz)
请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-9d4fe263>市盈率12.74请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-9d4fe263>市净率1.53市销率1.13股息率0.90%上市时间1998-05-28股价11.17 (-0.18% , 6,667.00万) 市值85.30亿流通市值83.31亿股东人数2.80万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-9d4fe263>人均自由流通市值18.99万总股本7.64亿上市至今年化投资收益率7.27%陆股通持仓占流通a股比例1.20%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (国有)
所属三级行业市盈率19.21市净率2.08市销率2.08股息率1.98%申万2021版:机械设备通用设备国证:
所属指数
  • (共2个)
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

冰轮环境(000811)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-05-27

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
05-28 (星期二)-- (--) ---- (--) 11.17 (-0.18%)
05-27 (星期一)21.40万 (3.67%) 236.71万9,973.21万 (1.20%) 11.19 (0.99%) 833/4172
05-24 (星期五)61.73万 (12.16%) 687.50万9,638.06万 (1.17%) 11.08 (0.00%)
05-23 (星期四)-40.06万 (-5.86%) -444.89万8,954.09万 (1.08%) 11.08 (-1.34%)
05-22 (星期三)-15.96万 (-2.88%) -179.37万9,525.15万 (1.14%) 11.23 (-0.53%)
05-21 (星期二)-71.17万 (-9.58%) -805.37万9,756.23万 (1.16%) 11.29 (-0.79%)
最新5个交易日-44.06万 (-1.43%) -505.42万净收益 12.47万 (2.47%) (-1.67%) 1670/4172
05-20 (星期一)-23.17万 (-2.77%) -264.27万1.06亿 (1.25%) 11.38 (-0.26%)
05-17 (星期五)78.65万 (6.69%) 894.07万1.09亿 (1.29%) 11.41 (-0.95%)
05-16 (星期四)-22.63万 (-2.84%) -262.58万1.01亿 (1.18%) 11.52 (-1.03%)
05-15 (星期三)0 (0.00%) 01.05亿 (1.21%) 11.64 (-0.77%)
05-14 (星期二)-82.05万 (-6.60%) -960.37万1.06亿 (1.21%) 11.73 (1.21%)
05-13 (星期一)-171.82万 (-15.46%) -1,981.94万1.14亿 (1.32%) 11.59 (0.43%)
05-10 (星期五)-406.10万 (-32.33%) -4,657.97万1.33亿 (1.55%) 11.54 (-0.43%)
05-09 (星期四)-172.99万 (-17.63%) -2,004.77万1.81亿 (2.09%) 11.59 (1.67%)
05-08 (星期三)-307.19万 (-24.88%) -3,542.83万1.98亿 (2.33%) 11.40 (-2.48%)
05-07 (星期二)-142.62万 (-12.96%) -1,662.81万2.39亿 (2.74%) 11.69 (0.43%)
05-06 (星期一)78.70万 (6.03%) 914.26万2.54亿 (2.93%) 11.64 (2.37%)
04-30 (星期二)-92.87万 (-6.09%) -1,058.08万2.40亿 (2.82%) 11.37 (0.44%)
04-29 (星期一)98.88万 (5.21%) 1,115.83万2.49亿 (2.95%) 11.32 (1.25%)
04-26 (星期五)-39.22万 (-3.18%) -433.10万2.35亿 (2.82%) 11.18 (3.23%)
04-25 (星期四)-43.60万 (-6.69%) -473.01万2.32亿 (2.87%) 10.83 (-0.91%)
最新20个交易日-1,292.09万 (-6.34%) -1.49亿净收益 424.20万 (2.85%) (2.38%) 2843/4172
04-24 (星期三)44.06万 (6.48%) 477.53万2.39亿 (2.93%) 10.93 (2.44%)
04-23 (星期二)54.28万 (5.52%) 582.73万2.28亿 (2.87%) 10.67 (-2.29%)
04-22 (星期一)32.20万 (3.55%) 353.21万2.28亿 (2.80%) 10.92 (-2.50%)
04-19 (星期五)-7.74万 (-0.95%) -86.81万2.30亿 (2.75%) 11.20 (-1.06%)
04-18 (星期四)-64.07万 (-4.15%) -724.36万2.33亿 (2.76%) 11.32 (2.07%)
04-17 (星期三)54.16万 (4.47%) 589.03万2.36亿 (2.85%) 11.09 (5.82%)
04-16 (星期二)-19.26万 (-1.61%) -205.31万2.17亿 (2.78%) 10.48 (-4.73%)
04-15 (星期一)-99.23万 (-9.29%) -1,091.38万2.30亿 (2.80%) 11.00 (-1.08%)
04-12 (星期五)-71.82万 (-10.98%) -803.50万2.43亿 (2.93%) 11.12 (-0.18%)
最新60个交易日-1,821.41万 (-2.57%) -2.13亿净收益 960.56万 (4.50%) (-2.70%) 2805/4172
最新120个交易日-1,602.97万 (-1.24%) -2.05亿净收益 2,580.37万 (12.58%) (-18.91%) 2652/4172
最新240个交易日-852.60万 (-0.35%) -7,608.80万净收益 -1,928.11万 (-25.34%) (-21.77%) 2294/4172
网站地图