博盈特焊
深股通
(广东 301468.sz)
请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-9d4fe263>市盈率27.43请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-9d4fe263>市净率1.51市销率5.89股息率1.86%上市时间2023-07-24股价26.81 (6.56% , 1.09亿) 市值35.39亿流通市值8.85亿股东人数2.34万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-9d4fe263>人均自由流通市值3.78万总股本1.32亿上市至今年化投资收益率-30.62%陆股通持仓占流通a股比例0.21%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (自然人)
所属三级行业市盈率33.82市净率2.53市销率2.60股息率1.26%申万2021版:机械设备通用设备国证:
所属指数
  • (共1个)
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

博盈特焊(301468)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -尊龙凯时·中国官方网站

最后更新于:2024-05-27

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
05-28 (星期二)-- (--) ---- (--) 26.81 (6.56%)
05-27 (星期一)-8,608.00 (-0.50%) -21.43万171.29万 (0.21%) 25.16 (-1.33%) 2022/4172
05-24 (星期五)-1.44万 (-0.48%) -36.58万195.56万 (0.23%) 25.50 (3.24%)
05-23 (星期四)-4.73万 (-2.89%) -115.93万224.90万 (0.28%) 24.70 (2.07%)
05-22 (星期三)4.88万 (10.81%) 117.62万334.81万 (0.42%) 24.20 (1.17%)
05-21 (星期二)-8.25万 (-17.71%) -198.05万214.21万 (0.27%) 23.92 (-0.95%)
最新5个交易日-10.40万 (-1.43%) -254.39万净收益 -7.21万 (-2.83%) (4.18%) 2613/4172
05-20 (星期一)-6,631.00 (-1.39%) -16.05万415.50万 (0.52%) 24.15 (-0.45%)
05-17 (星期五)1.66万 (4.02%) 40.10万433.48万 (0.54%) 24.26 (1.46%)
05-16 (星期四)-1,982.00 (-0.42%) -4.77万387.42万 (0.49%) 23.91 (-0.29%)
05-15 (星期三)0 (0.00%) 0393.31万 (0.50%) 23.98 (0.08%)
05-14 (星期二)4.87万 (10.96%) 116.78万392.98万 (0.50%) 23.96 (1.14%)
05-13 (星期一)-3.04万 (-5.65%) -72.27万273.19万 (0.35%) 23.69 (-2.07%)
05-10 (星期五)-5.93万 (-10.95%) -144.05万352.48万 (0.44%) 24.19 (-1.31%)
05-09 (星期四)6,600.00 (1.14%) 16.16万502.58万 (0.62%) 24.51 (1.45%)
05-08 (星期三)-1.30万 (-2.18%) -31.63万479.46万 (0.60%) 24.16 (-1.75%)
05-07 (星期二)1.55万 (2.39%) 37.94万519.95万 (0.64%) 24.59 (0.74%)
05-06 (星期一)4.15万 (5.41%) 101.08万478.30万 (0.59%) 24.41 (1.54%)
04-30 (星期二)-3.14万 (-5.39%) -75.37万371.28万 (0.47%) 24.04 (-0.29%)
04-29 (星期一)6.00万 (7.37%) 142.98万448.07万 (0.56%) 24.11 (3.08%)
04-26 (星期五)-2.54万 (-3.94%) -59.12万294.35万 (0.38%) 23.39 (0.43%)
04-25 (星期四)-3,985.00 (-0.68%) -9.29万352.25万 (0.46%) 23.29 (0.60%)
最新20个交易日-8.71万 (-0.55%) -211.91万净收益 -7.37万 (-3.48%) (8.68%) 2349/4172
04-24 (星期三)4.64万 (8.74%) 107.00万359.36万 (0.47%) 23.15 (1.05%)
04-23 (星期二)-3.42万 (-6.90%) -78.84万249.41万 (0.33%) 22.91 (-0.17%)
04-22 (星期一)-6,176.00 (-0.79%) -14.24万328.40万 (0.43%) 22.95 (-2.26%)
04-19 (星期五)-7.16万 (-10.57%) -167.99万350.49万 (0.45%) 23.48 (-1.34%)
04-18 (星期四)-3.27万 (-4.58%) -77.19万525.73万 (0.67%) 23.80 (1.49%)
04-17 (星期三)19.52万 (21.61%) 452.22万594.70万 (0.77%) 23.45 (6.64%)
04-16 (星期二)1.18万 (0.99%) 26.71万128.39万 (0.18%) 21.99 (-8.83%)
04-15 (星期一)-6.65万 (-4.78%) -163.70万112.37万 (0.14%) 24.12 (-4.40%)
04-12 (星期五)2.16万 (1.16%) 55.04万285.32万 (0.34%) 25.23 (-3.37%)
最新60个交易日-15.45万 (-0.30%) -399.09万净收益 10.33万 (2.59%) (4.01%) 2295/4172
最新120个交易日-46.72万 (-0.50%) -1,412.23万净收益 236.56万 (16.75%) (-21.60%) 2566/4172
网站地图